Elke maand worden er onder de leden 150 kwaliteitsloten geveild aan super voordelige prijzen.
De lijst van de aangeboden kavels van deze maand vindt U hieronder. De verkoop geschiedt per opbod. Men kan ook schriftelijk biedingen inzenden aan Luc Gybels per e-mail of per brief. Bij gelijke biedingen heeft de vroegst ontvangen offerte voorrang.
Onze maandelijkse verkopen hebben een zeer goede faam !
Bekijk de nieuwsbrief van onze ZOOM bijeenkomst van
>>> 22 FEBRUARI 2025 <<<
………………………………………………………………………………………………………….
Hoe deelnemen aan onze online >> ZOOM << vergaderingen/veilingen
………………………………………………………………………………………………………
Gebruikte afkortingen in de veilingslijst:
Afk. | B. Cat. 2024 blz. | Afk. | B. Cat. 2024 blz. | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Aerogram – Luchtpostblad | 251 | P | Briefkaart | 22 |
AR | Bericht van Ontvangst van Postpakketten | 261 | PA | Briefkaart met Advertenties | 147 |
CA | Bericht van Adresverandering | 132 | PB | Publibelbriefkaart | 153 |
E | Briefomslag | 237 | PC | Briefkaartenboekje | 146 |
EA | Briefomslag met Advertenties | 247 | PG | Postogram | 287 |
EL | Omslagbrief | 249 | PO | Postwaardestuk met –10% opdruk | 282 |
ELA | Omslagbrief met Advertenties | 250 | POP | Pop ‘n’ Play Doosje | 314 |
EM | Eupen en Malmedy | 278 | PP | Propaganda-Postwaardestuk | 316 |
EMS | EMS-Omslag | 299 | TBC | TBC Post | 332 |
IP | Geïllustreerde Briefkaart | 69 | TC | Telegramkaart | 261 |
IRC | Internationaal Antwoordcoupon | 322 | TF | Telegramformulier | 260 |
K | Postblad – Kaartbrief | 222 | WR | Krantenwikkel | 262 |
KA | Postblad met Advertenties | 235 | WWI | Duitse Bezetting 1914 – 1918 | 263 |
LP | Label voor Pakjes | 301 | WWII | Duitse Bezetting 1940 – 1945 | 281 |
OD | Pakketbootbriefkaart “Oostende – Dover” | 125 |
ALLE loten van deze veiling werden ingescand in hoge resolutie: zie hieronder (“klik” op het # nummer)
België | CA / 18 en 19 - 19x N + 3x U | 7 |
België | PB / 20x Oostende-Dovre (ts 1094 > 2720) - 2x N, 14x U + 4x Uc | 25 |
België | CA / 9-I (Uc) + 10-I (Uc) + 11-I (Uc) + 11-II (U) + 2x 12-I (U + Uc) + 13-II (N) + 14-I & V (U) | 5 |
België | A / 2-I & III - N + 2-II -Uc | 5 |
België | CA / 21 - voll N | 4 |
België | A / 25 - voll N | 5 |
België | IP / 41, 42, 43 & 44 (1e + 2e druk) - voll U | 14 |
België | IP / 62 - compl N & U | 6 |
België | IP / 70, 71, 75, 82, 84, 92 & 103 - compl U | 4 |
België | IP / 2 - compl N | 3 |
België | P / 31 - U - sterst "HEURE (FAMENNE) | 1904" | 6 |
België | P / 95 - U - amb "ARLON-BRUXELLES (BRUSSEL)| 1930" | 5 |
België | P / 123 - U - "ARLON | 1943" via amb "BRUSSEL-OOSTENDE 1" | 3 |
België | P / 52 - U - noodst "JETTE" > noodst agentsch "LAEKEN 11 | 1919" | 6 |
België | P / 112 - U amb "ARLON-BRUXELLES 4 | 1937" + lijnst "ST GERARD" | 7 |
België | P / 41 - U "MALINES (STATION) | 1910" + spoorw afst "HAECHT" | 3 |
België | OD / 2-R (Princesse Joséphine) - N | 3 |
België | P / 83 - U "GENT / GAND | 1930" - bijfr cob 123 (ongeldig) & 255 – zonder strafport | 4 |
België | P / 79 - U – blauwe afst "HORRUES | 1927" | 5 |
België | IP / 13 (n° 8 - Huy) + IP / 22 (n° 6) - U | 3 |
België | P / 32 – 2x "antwoord" - N | 60 |
België | IP / 53, 54 (voll.), 55, 56 (voll.) & 57 (voll.) - N | 6 |
België | E / 3 - U "MAZY | 16 juil 1892" > "BRUXELLES 1" | 5 |
België | P / 50 A.II - U "BRUXELLES - BRUSSEL | 29 - VII - 1919" | 4 |
België | P / 23 - U spoeedbest – telegr afst "BRUXELLES (NORD) | 20 ?? 1897" - "Expres" - bijfr 25 c | 5 |
België | P / 19.B-II - U "COURTRAI | 10 MARS 1893" > "ZÜRICH | 11.III.93" - bijfr 5 c | 3 |
België | P / 96.I - U strafport "Milmort | 5 XII 31" > Liège - ocb TX 34 (20 c.) + "T" | 3 |
België | P / 96.II + 100.II - N | 5 |
België | P / 110.II - N & U | 4 |
België | P / 83-III, 84-III, 96-II, 125-I, 129-II, 139-I, 140-III, 141-I & 149-III - N | 16 |
België | P / 1.A - N | 4 |
België | CA / 3 - N | 12 |
België | P / 119.III-M2 - U - "EUPEN | 10 - 2 - 48" | 5 |
België | P / 118-M.1 - N | 10 |
België | P / 173-M.9 & M.12 - N | 5 |
België | OD / 18.a & b - N | 30 |
België | A / 18.II-M1 - N | 5 |
België | WWI-P / 6 - U "COUTHUIN | 6-X-1916" - censuur "Huy" - bijfr 5 c – zeer mooie afst | 3 |
België | WWI-P / 13 - U "BRÜSSEL | 12-IV-1918" - censuur "Brüssel" - antw U Duitsland | 13 |
België | CA / 10 II - "SPECIMEN" | 18 |
België | PO / 35 (n° 607) - met 2 versch opdr -10% - N | 5 |
België | IP / 47 (2) - "SPECIMEN" | 5 |
Belgisch Congo | IP / 67 (n° 41) - U "TSHIKAPA / POSTES | 1934" > België - bijfr 75 c (n° 175) | 15 |
Belgisch Congo | IP / 42 (n° 9) - U - "MATADI | 1921" > Frankrijk - bijfr 25 c | 6 |
Luxemburg | IP - MI / 106 (zicht Vianden) - U > Duitsland | 4 |
Luxemburg | IP - MI / 114-b (zicht Ettelbrück - Porte des Ardennes) - U > Duitsland | 4 |
Griekenland | IP / privé - 10 l (in relief) U > België - zicht "Corfou" | 12 |
Canada | IRC / type 2 Rome - 6 cents - "FORT SASKATCHEWAN | MY - 5 - 24" - vlekken | 12 |
Turkije | IRC / type 19 Wenen - 150 kuruş - "Ankara | 3-5-68" | 4 |
Mauritius | IRC / type 41 Istanbul - 2017.08.02 - "???-22 FE 19" | 6 |
Duitsland | IRC / type 35 Nairobi - 2011.11.08 | 3 |
Ivoorkust | IRC / type 30 Lausanne - "Abidjan - 09" | 3 |
Oostenrijk | WR-privé - Deutsches & Österreichischen Alpen Vereines / 3x versch 3 heller 1913 | 8 |
Guernsey | A - MI / 25 - N | 4 |
Belgisch Congo | A / 1 (V) - U "BUKAVU" > Zweden - bijfr 3x 75 c | 3 |
Beieren | S (Streifbänder) - MI / 5, 6, 7 & 9 - N & 5 & 9 - U + P dienst DP / 1 N + Mandaat A / 114 - N | 8 |
Saksen | U / 4 - N | 5 |
Duitsland /DR | E - MI / 5 & 13.A - N + 12.A & B - U + K / 17, 18, 20 & 21 - N + K / 16 & 17 - U (zb) | 14 |
Levant | BP Autriche - K/1 - N | 5 |
Gibraltar | EU (Registered) - MI / 18-A, 18-B, 20-A & 21 - N | 5 |
Gibraltar | EU (Registered) - MI / 2-B, 6-B, 8-A, 8-B, 9-A & 10-B - N + 6-B U (zegel verwijderd) | 18 |
Pruisen | E - MI / 1.B - N | 20 |
Duitsland /DR | P - Mi / P 4 - N | 4 |
Duitsland /DR | Lot 9x P + 1x DP + 2 WR (dubbel) | 3 |
België | P/4-B - N | 3 |
België | P/5 - U - 22 JUIL 1878 vrgkrt - Mons (Station) > Mons | 2 |
België | P/5 - U - 26 DECE 1878 antw - Ensival > Bruxelles | 2 |
België | P/6 - N | 2 |
België | P/6 - U - JUIN 1876 de Charleroi à Marbaix + DEC 1876 Anvers à Hal (donker dik papier) | 3 |
België | P/7 - U - 9 NOV 1875 Bruxelles vers Cologne + 1 JUIL 1876 Bruxelles (Nord) à Solingen | 3 |
België | P/9 - Variëteit "BE" ontbreekt in "BELGIQUE" - kz vlekken - RR - N | 20 |
België | PB / 180 - N | 8 |
België | PB / 1382, 1383, 1394, 1405 & 1423 N + 1183 U | 6 |
België | PB / 51x U - ts 2133 > 2363 | 30 |
België | PB / 16x N - ts 2542 > 2596 | 14 |
België | PB / 7x U - ts 2564 > 2585 | 3 |
België | PB / 14x N ts 2692 > 2727 + 22x U ts 2718 > 2741 | 15 |
België | PB / 16x N - ts 2749 > 2771 | 5 |
België | PB / 30-6x N & 6x U + 30-M1 - 3x U + 31-1x N &+ 5x U & 32-2x N | 6 |
België | WWI-P Zivilarb / 2 - N | 5 |
België | EM-P Malm / 6 - N | 10 |
België | AR 1 - N | 5 |
België | A / 22 + 23 - compl - N | 10 |
België | CA / lot 22 - 5x N & 3x U + M.1 19x versch N & 2x 1 U + M.1 4x versch N | 13 |
België | CA / 27, 28 + 29 - compl N & 29.IV U | 6 |
België | PB / Lot 29x U – allen met sterstempels | 12 |
België | P / Lot 17x U - toutes périodes - inclus réponse, M1, M2, -10%, germaphone - cat € 95 | 15 |
België | TC / 1 - U expr "BRUXELLES (MIDI) | 27 JANV 1913" – adres & tekst moeilijk leesbaar | 10 |
België | IP / 1 - U "Visé 1902" > Liège | 15 |
België | IP / 28 priv - Musée Postal / Postmuseum - Uc | 10 |
België | A / 18-II - U > USA | 3 |
België | PB / 11x N - ts 601 > 614 | 22 |
België | PB / Lot 37x U - ts 90 c. > 8 fr | 8 |
België | P / lot 7 & 8 - 16x U | 5 |
België | P / lot 2 fr & 2,50 fr - 64x U + 11x N (M1 + bet antw) - dubbels | 10 |
België | P / 35 - U - perfin "CL" - "Crédit Lyonnais" | 10 |
België | WWI-P / lot 12x U (1, 9,10 & 12) + P-etap 1 - N | 10 |
België | WWI-P Zivilarb / 2 U | 8 |
België | P / lot 5x relais (Lint, Goutroux, Gougnies, St. Katharina & Ophoven) | 7 |
België | P / 43 - U - lijnst "BAELEN-USINES" + priv bijdr "Solvay & Cie" | 4 |
België | P / lot type Houyoux - 58x U | 8 |
België | P / lot ts 44 > 64 - 13x N & 11x U + K ts 16 >> 22 - 4x N + 2x U | 5 |
België | E / 15, 16, 17 & 18 - N | 8 |
België | P / 112.I-G - U | 8 |
België | Lot EL 2a(N) & 2b (U) + P 157 I-M1 (U) + IP 28 (n°9 - Uc), 33 & 34 (N - voll) | 4 |
België | PO / lot 4x versch N + 3x U + 1x Uc | 10 |
België | CA / lot ts 6 > 29 - 22x N + 6x U | 5 |
België | P / 2x sterst - "Paturages" & "Saint-Sauveur" + K / sterst "Celles-Escanaffles" | 7 |
België | Form - comme IP / 30 (4) - sans timbre | 8 |
België | P / 88 - N - bijfr 25 c & 15 c | 3 |
België | WWI-P / 10 - N | 2 |
België | E / 2 - N | 6 |
België | P / 14.A - N | 3 |
België | P / 78.I - U "BRUXELLES | BRUSSEL" > Zwitserland – antw aangeh & ongebr - bijfr 70 c | 9 |
België | PB / type 2 fr - 10x versch propagandaafst - Uc | 5 |
België | K / 48 - voll - N | 3 |
België | K / 43 - voll - N | 3 |
België | CA / 35 - voll - N | 4 |
België | P / 152-III - U - "ELSENBORN | 28-3-57" > Duitsland - bijfr 1,45 fr | 3 |
Man eiland | IP / 33p – Aussipex 84 - N | 4 |
Belgisch Congo | IP / 42 – 2x 5c. zicht 5: typen A1 + C3 - N | 8 |
Belgisch Congo | IP / 42 – 2x 5c. zicht 7: typen A2 + A3 - N | 8 |
Belgisch Congo | IP / 42 – 3x 5c. zicht 8: typen A1 + B3 + C3 - N | 12 |
Belgisch Congo | IP / 42 – 2x 5c. zicht 9: typen A1 + B3 - N | 8 |
Belgisch Congo | IP / 43 – 2x 10c. zicht 4: typen A2 + C2 - N | 8 |
Belgisch Congo | IP / 43 – 2x 10c. zicht 7: typen A2 + A3 - N | 8 |
Belgisch Congo | IP / 43 – 2x 10c. zicht 8: typen A1 + C2 - N | 8 |
Belgisch Congo | IP / 43 – 2x 10c. zicht 9: typen A1 + C2 - N | 8 |
Guernsey | IRC / Co21 – 7p zwart / 6p - Guernsey Post Office 15 MAY 1975 - U | 10 |
België | P / 137 – per Helikopter 1ste vlucht België-Nederland – Etterbeek 6.11.47 > Gravenhage - U | 6 |
Internationaal | E / .. – Prisoners of War - N | 5 |
Duitsland | IP / - Europäischer Postkongress Wien 1942 - N | 4 |
Zwitserland | IP / PK 027 – V 00 - ‘Suchard’-kaart, verstuurd van Delemont 4.III.01 naar Burchsee - U | 12 |
Zwitserland | IP / PK 027 – XI 90 – ‘Suchard’-kaart, verstuurd van Neuchatel 19.III.91 naar Cernier - U | 12 |
Zwitserland | IP / PK 027 - XI 92 – ‘Suchard’-kaart, verstuurd van Salvaux 7.II.93 naar Serrières - U | 12 |
Zwitserland | IP / PK 036 – ‘Suchard’-kaart, verstuurd van Villaz St Pierre 21.VII.08 naar Fribourg - U | 12 |
Zwitserland | IP / PK 042 – ‘Suchard’-kaart, van Baden 8.VIII.11 naar St.Margrotten - U | 12 |
Zwitserland | IP / PK 053 – ‘Suchard’-kaart, van Ambulant 22.VI.13 naar Wangen - U | 12 |
België | IP / 25 M1 – 3x verschillende (3, 4, 5) 35c rood op 50c (+25c) - RR - N | 30 |
België | IP / lot van 500+ briefkaarten ‘Vroeger en Nu’ (gemengd – met dubbels) mooi gelopen - U | 20 |
België | P + IP / lot van 700+ briefkaarten + geillustreerde (gemengd – met dubbels) - U | 20 |
Guernsey | A / 13: 10p + 1/2p en 14: 14p - N | 8 |
Man | A / 18: 14p en 20: 14p + 6p - N | 8 |
Jersey | A / 16 : 10p + 1/2p + 3 1/2p en 20 : 20p - N | 8 |
België | PO / 4x opdruk -10% type 352 op 22 I + 24 I + 29 I + 29M1 – N | 15 |
België | PO / 3x opdruk -10% type 353A op 23 I + 24 I + 29 I – N | 10 |
België | PB / 3x Publibel 11, 75c nrs. 600 + 621 + 622 met opdruk -10% type 353A – N | 15 |
België | Studie / Boek - ‘OPUS X’ door ‘Académie Européenne de Philatélie’ 2010 - 248blz | 15 |
België | Studie / Boek – ‘Les marque postales Préphilatéliques de la Belgique’ Herlant 1982. - 412blz | 25 |
België | Catalogus – ‘Estamp. et Oblit. Allem. / Étapes du Front Ouest 1914-1918’-Hubinont 1971 | 15 |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…… U vindt de uitslagen van onze veiling van 25.01.2025 >> HIER <<
De onverkochte loten van de veiling van vorige maand (zie lijst hierboven, met “0” prijs) kunnen nog, tot de datum van deze veiling, aangekocht worden aan inzetprijs !…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Historiek van de SBEP bulletins van dit jaar:
- Bulletin van 01.2024
- Bulletin van 02.2024
- Bulletin van 03.2024
- Bulletin van 04.2024
- Bulletin van 05.2024
- Bulletin van 06.2024
- Bulletin van 09.2024
- Bulletin van 10.2024
- Bulletin van 11.2024
- Bulletin van 12.2024
- Bulletin van 01.2025
Al onze leden kunnen ons hun dubbels sturen…
We zijn steeds op zoek naar beter materiaal. Postwaardestukken welke u wenst te verkopen, mag u bezorgen aan of opsturen naar onze veilingmeester Luc Gybels.
De loten moeten vergezeld zijn van een beschrijvende lijst waarin de minimumprijzen duidelijk worden vermeld. Zoniet evalueert Luc ze en bepaalt hij de inzetprijzen.