Elke maand worden er onder de leden 150 kwaliteitsloten geveild aan super voordelige prijzen.
De lijst van de aangeboden kavels van deze maand vindt U hieronder. De verkoop geschiedt per opbod. Men kan ook schriftelijk biedingen inzenden aan Luc Gybels per e-mail of per brief. Bij gelijke biedingen heeft de vroegst ontvangen offerte voorrang.
Onze maandelijkse verkopen hebben een zeer goede faam !
Bekijk de nieuwsbrief van onze ZOOM bijeenkomst van
>>> 23 NOVEMBER <<<
………………………………………………………………………………………………………….
Hoe deelnemen aan onze online >> ZOOM << vergaderingen/veilingen
………………………………………………………………………………………………………
Gebruikte afkortingen in de veilingslijst:
Afk. | B. Cat. 2024 blz. | Afk. | B. Cat. 2024 blz. | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Aerogram – Luchtpostblad | 251 | P | Briefkaart | 22 |
AR | Bericht van Ontvangst van Postpakketten | 261 | PA | Briefkaart met Advertenties | 147 |
CA | Bericht van Adresverandering | 132 | PB | Publibelbriefkaart | 153 |
E | Briefomslag | 237 | PC | Briefkaartenboekje | 146 |
EA | Briefomslag met Advertenties | 247 | PG | Postogram | 287 |
EL | Omslagbrief | 249 | PO | Postwaardestuk met –10% opdruk | 282 |
ELA | Omslagbrief met Advertenties | 250 | POP | Pop ‘n’ Play Doosje | 314 |
EM | Eupen en Malmedy | 278 | PP | Propaganda-Postwaardestuk | 316 |
EMS | EMS-Omslag | 299 | TBC | TBC Post | 332 |
IP | Geïllustreerde Briefkaart | 69 | TC | Telegramkaart | 261 |
IRC | Internationaal Antwoordcoupon | 322 | TF | Telegramformulier | 260 |
K | Postblad – Kaartbrief | 222 | WR | Krantenwikkel | 262 |
KA | Postblad met Advertenties | 235 | WWI | Duitse Bezetting 1914 – 1918 | 263 |
LP | Label voor Pakjes | 301 | WWII | Duitse Bezetting 1940 – 1945 | 281 |
OD | Pakketbootbriefkaart “Oostende – Dover” | 125 |
ALLE loten van deze veiling werden ingescand in hoge resolutie: zie hieronder (“klik” op het # nummer)
België | P / 13A - U amb "EST 5 | 20 SEPT 1880" + lijnst "CHARLEROI" | 15 |
België | E/23 (U) & E/24 (U aangetek) & P/84.3 U > France | 3 |
België | P / 19B I - U spoedbest – telegr afst "JUMET" - bijfr 25 c | 12 |
België | P / 15 - 2x U "JUMET | 1882 & 1883" - "Jumet" 3 mm & 3½ mm hoog | 4 |
België | P / 54.B - U - tarief 1921 = 5 c - bijfr 2x 2c + 1x 1 c | 4 |
België | IP / 39 - voll – orig verpakking - N + 39.III-M1 (Namur) U | 7 |
België | P / 56 - U - "GOSSELIES | 28 / XI / 1920" > "STE MARIABURG | 29 / XI / 20" | 2 |
België | P / lot type Albert I (Londen of Haarlem) - inbegr 1x antw U | 5 |
België | A / 24 - voll - N | 5 |
België | IP / 30 (n° 3) – N | 12 |
België | IP / 30 (n° 5) - N | 12 |
België | Form / 6x diff Reispostbon - 50, 100 & 200 francs français | 18 |
België | PB / lot 25x versch U - ts 1691 & 1915 (inbegr 1800, 1857 & 1910) | 28 |
België | P / 88 - N - bijfr 25 c & 15 c | 3 |
België | TC / 1 - N | 4 |
België | IP / 41 - voll - N | 8 |
België | P / 14.A - N | 3 |
België | P / lot 10x versch - ts 49 >> 195.II - N | 8 |
België | P / 83.III - U - "HERBESTHAL | 25. 12. 30" > Duitsland - bijfr 70 c | 15 |
België | P / 88 - U - "ANTWERPEN | 21. VI. 1927" > Zwitserland - antw aangeh - bijfr 40 c | 21 |
België | P / 88 - U lokaal - "IXELLES | 24. VI. 1926 | Elsene" - antw aangeh & ongebr | 15 |
België | P / 122.I - U - "BRUXELLES (MIDI) | 28. IV . 1942 | BRUSSEL (ZUID)" - antw aangeh | 4 |
België | P / 132A.I (antw) - U Zürich > Bruxelles – versch censuurmerken + 2 blauwe controlelijnen | 15 |
België | P / 113.II - U "BRUXELLES1-BRUSSEL 1|1941"– antw aangeh & U "BRUXELLES 4" | 6 |
België | P 120.I - U "BRUXELLES 1 - BRUSSEL 1 | 1941" - antw aangeh & U toer afst "VISE | 1941" | 3 |
België | P / 11 - N | 4 |
België | WWI-P Zivilarb / 1 - N | 5 |
België | IP / 4 - N - vignet "Exposition Universelle Bruxelles 1910" - beschreven | 200 |
België | WWI-P zivilarbeiter / 2 - N | 5 |
België | A / 25 - voll - N | 4 |
België | TBC-IE / 15 - Uc | 3 |
België | TBC-IE / 20-b - Uc | 3 |
België | TBC-IE / 12 - curiosa postzegelbeeld verschoven naar rechts - RR - N | 6 |
België | TBC-IE / 1 - Uc | 3 |
België | TBC-IE / 10 - N | 3 |
België | TBC-IE / 11 - N | 3 |
België | P / 170.V - N | 4 |
België | P / 55.C, 57 & 60 - N | 7 |
België | WWII-P / 1 – antw met voordr "Luftgaupostamt Brüssel" - N | 5 |
België | OD / 18.a - N | 25 |
België | OD / 17.b - U "BRUXELLES | 11-XI-1923 | BRUSSEL" - "Amicale Philatélique Bruxelles" | 3 |
België | CA / 21 - voll - N | 4 |
België | P / 51 - N | 10 |
België | A / 5.III-H - N | 6 |
België | P / 166.III - N | 6 |
België | OD / 2-D( Marie Henriette) - Uc "PAQUEBOTS BELGES / OSTENDE-DOUVRES" | 8 |
België | EM-P / 5 Eupen - U - "EUPEN | 23. IV. 20" > Duitsland | 4 |
België | PB / 5 étr - N | 5 |
België | PB / 2201 - N | 6 |
België | PB / 2369.a - N | 6 |
België | K / 9 , 11.b + 12.a (2x) - N & 9 U – verm tar & 10.b (1x s.b.- verm tar Nederl + 1x m.b) | 12 |
België | IP / 10 - P.011 + P.011 - 10x versch N | 40 |
België | IP / 17-b - "SPECIMEN" - affr cob n° 342 - U | 12 |
België | PB / 11x N - entre 557 > 572 | 17 |
België | PC / 7.b - N | 18 |
België | E / 3 - 3x N (nuances) | 4 |
Duitsland / D.R. | P – milit adm Roemenië 1918 / 5 & 6 N | 4 |
Canada | A-HG / 20 & 21 - U | 6 |
Canada | E recomm-HG / C-1 - N | 12 |
Belg Congo | P / 15.C - U "LEOPOLDVILLE | 8 NOV 1901" > Belgique | 5 |
Belg Congo | IP / 43 - n°12 (T3) - N | 4 |
Eiland Man | AER - Mi / LF 9 - N | 3 |
Duitsland / D.R. | P - lot 11x N & 52x U - per 1873/1919 – meestal versch – inbegr met betaald antwoord | 10 |
Duitsland / BR | IP / Lot 14x toerisme - versch - N | 4 |
Bosnie-Herzegov | P - MI / 5 - N | 4 |
Bosnie-Herzegov | P - MI / 20 - N | 3 |
Duitsland / DDR | EL - MI / F 1.a - N | 4 |
Vatikaanstad | A / Mi LF.35 - N | 4 |
België | P / 32 – aan elkaar gehechte kaarten 2x “réponse” | 60 |
België | P / 17 - U spoedbest "BRUXELLES | 3 octo 1892" > telegr afst "OSTENDE" - bijfr 25 c | 10 |
België | P / 163.II - U - "TIENEN | 9-11-63" - langst "LANDEN" | 3 |
België | P / lot ts 1 > 2 - 16x U | 6 |
België | P / lot 5 cen ts 13 > 17 - 6x N & 65x U (inbgr antw + buitenl + tinten) | 14 |
België | P / lot Leopold II buitenl - 5x versch U (inbegr 2x bet antw voll) + K.11 - U | 6 |
België | P / lot entre 24 > 37 - 3x N & 4x U + IP/2 - 14x N & 12x U | 6 |
België | PB / 1,20 fr.- 8x versch N (ts 1382 > 1465) + 30x U (ts 1405 > 1481) | 23 |
België | PB / 2 fr - 111x U - ts 1682 > 2378 - inbegr 1767, 1768, 1857, 1913, 1944, 2167) | 60 |
België | PB / 3,50 fr - 3x N (inbegr 1x M1) + 10x U (inbegr 5x M1) + 4 fr - 9x N - ts 2601 > 2610 | 10 |
België | PB / 5 fr - 11x versch N - ts 2639 > 2690 + 8x U | 9 |
België | PB / 7,50 fr 14x N + 9x U (inbegr 3x M1) & 8fr - 4x N + 3x U & 10 fr 2x N + 4x U | 14 |
België | PB / Lot 29x U – alles met sterstempels | 12 |
België | IP / 1 + 30 (n° 9) - N & 17.b, 14 (n° 14), 36.IV, 39.IV-M1 (11) + 41 (2) - U - val cat € 171 | 35 |
België | Lot IP / 2 - 13x N + 29x U & IP / 3 - 2x N | 8 |
België | IP / 1 - U "Visé 1902" > Liège | 18 |
België | Lot IP / 7 - 1x N + 2X U & IP / 8 1x N + 2x U | 3 |
België | IP / 10 - 10x versch - U | 5 |
België | Lot IP / 11 - 12x versch - N + 7x versch U + IP/11-M1 1x N | 11 |
België | IP / 15 - 10x versch - N + 7x versch U | 24 |
België | IP lot 16, 17, 18 & 20 - 5x N & 12x U - dubbels | 10 |
België | IP / 30 – zonder zegelbeeld - n° 6, 7, 8 & 10 - N | 80 |
België | CA / 23, 23-M1 & M2 - 33x N + 24x U – inbegr papiertinten | 17 |
België | CA / 24 & 24.M1 - 17x N + 15x U + Uc – inbegr duitstalig | 14 |
België | CA / 27, 27.a, 28, 28.a & 29 - 21x N + 23x U | 13 |
België | CA / lot ts 5 > 10 - 17x N + 24x U - inbegr 5 U, duitstalig | 20 |
België | CA / Lot ts 13 > 19 - 59x N | 7 |
België | P / lot ts 173 > 175 - 9x versch - N | 8 |
België | P / lot ts 187 > 189 - 14x versch N + 23x versch M.1 N + 2x versch M.1 U | 13 |
België | P / lot ts 190 > 195 - 24x N + 22x M.1 N + 1x M.2 N + 3x U + 6x M.1 U | 15 |
België | PB / lot ts 2175 > 2287 - 37x versch N | 33 |
België | PB / lot ts 2293 > 2363 - 33x versch U - inbegr 2297 & 2363 | 20 |
België | PB / lot ts 2382 > 2518 - 64x versch U - inbegr 2421 &, 2481 | 30 |
België | PB / lot type 3,50 fr - 34x N - inbegr 2560, 2561 & 2596 + 14x U - inbegr 2565 & 2569 | 40 |
België | A / 12 - voll - N | 8 |
België | A / 18 - voll - N | 6 |
België | PB / 79x type 6,50 fr tot 10 fr - 27x N, 23x U - M1 17x N, 10x U - M2 2x N – allen versch | 18 |
België | CA / 1 & 2 - N | 6 |
België | CA / lot ts 15 > 16 - 8x N (inbegr 16.IV) + 6x U + 17x versch M.1 | 12 |
België | CA / lot 20 & 21 - 11x N + 6x U & M1 9x N (inbegr 20-V-M1) & 8x U + M.3 1x N | 14 |
België | CA / lot 24 - 5x N & 2x U + M.1 17x versch N (inbegr P.054) & 1x U | 8 |
België | CA / 27, 28 + 29 - voll N & 29.IV U | 6 |
België | A / 24 + 25 - compl - N | 12 |
België | E / 17-a - N | 8 |
België | OD / 5 (n° 1) - U "UCCLE" > Nederland - bijfr 5 c | 6 |
België | OD / 14.b - U > Nederland - bijfr 15 c | 6 |
België | PB / 261 & 261.A - N | 3 |
België | PB / 2489.M3 (P.010 + P.010) & 2623.M1 (P.015 omgekeerd) + 2784.M1 (P.028) | 6 |
België | CA - formulier / 3x versch N + 5x versch U | 5 |
België | OD / 3 (n° 7, 8 & 9) - N | 11 |
België | OD / 16.b + 19 b - U > Nederland | 6 |
België | P / 137.I & II – priv bijdr. "GAMERICA / Timbres-Poste" - 137.I N - 137.II Uc | 5 |
Luxemburg | P / 59 – 5c. + 5c.- U Luxembourg-Ville 3.7.05 naar Luxembourg-Gare - zeldzame kaart | 10 |
Belg Congo | IP / 42 – 5c. - 2x zicht 18: typen 2 + 3 - N | 10 |
Belg Congo | IP / 42 – 5c. – 2x zicht 19: typen 1 + 3 - N | 10 |
Belg Congo | IP / 42 – 5c. – 2x zicht 20: typen C2 + B3 - N | 10 |
Belg Congo | IP / 42 – 5c. – 2x zicht 21: typen A2 + A3 - N | 10 |
Belg Congo | IP / 43 – 10c. zicht 1: typen 2 + 3 - N | 10 |
Belg Congo | IP / 43 – 10c. zicht 3: typen A2 + A3 - N | 10 |
Belg Congo | IP / 43 – 10c. zicht 6: typen A2 + A3 - N | 12 |
België | P / 141 II – 2,50 + 2,50F Wijchmaal 18.8.56 naar Barcelona en terug - U | 8 |
België | -10 / 4x verschillende postwaardestukken, allen met opdruk type 3 - N | 15 |
België | WW1 / 1.2 Postblad 10 c. op 10 pf. van Arlon 3.3.15 naar Brussel, met censuur - U | 10 |
België | EM / Malmédy briefkaart 6 – 10c + 10c - N | 10 |
België | CA / 26 III – 9F.+ 12F. – Liège P 3.4.90 - ‘Huis gesloten’ en ‘Terug naar afzender’ - U | 4 |
België | PC / 6c – 10x 50c. ‘Phosphatine Falières’ - U | 20 |
België | EM / Eupen – Briefkaart 5 U van Hergenraeth 29.5.20 naar Aix la Chapelle + Briefkaart 6 N | 12 |
België | P / 151 III – 2,50 + 2,50 F. - N | 6 |
België | PA / 4b – 15c. ‘Assurances Générales sur la Vie’ – Brussel 13.2.25 naar Uccle - U | 80 |
België | WW1 / 5.2 Enveloppen - 10a + 11a + 12b - N | 15 |
België | PC / 7Ab – 10x 65c NF – ex stock ‘Publibel’ - niet uitgegeven kaartenboekje - N | 60 |
België | P / 1 met bijfrankering 5c (zegel 28) Neufchateau 24.4.71 naar Brussel – RR - U | 50 |
België | IP / 26 – 40c op 25c + 25c - 24 versch. kaarten - U | 55 |
België | A / 5 III – 4F drietalig met Vertikaal watermerk – U + N | 12 |
Zwitserland | IP / PK 027 – II 93 ‘Suchard’-kaart, verstuurd van Bevilard 8.X.93 naar Serrières - U | 12 |
Zwitserland | IP / PK 027 – II 94 ‘Suchard’-kaart, verstuurd van Bern 5.XI.94 naar Langnau - U | 12 |
Zwitserland | IP / PK 027 – VIII 06 ‘Suchard’-kaart, van Aigle 18.XII.06 naar Brugg - U | 12 |
Zwitserland | IP / PK 027 – XII 94 ‘Suchard’-kaart, van Ruswil 13.III.95 naar Basel - U | 12 |
Zwitserland | IP / PK 036 - ‘Suchard’-kaart, van Olten 30.V.08 naar Bern - U | 12 |
Zwitserland | IP / PK 044 – ‘Suchard’-kaart, van Zug 24.X.12 naar Neuchatel - U | 12 |
België | Boek ‘Les marques postales Belges 1830-1914’ van J. Du Four 1959 – 72 blz | 15 |
België | Boek ‘Prefilatelistische postmerken van België’ van L. Herlant 1982 – 412 blz | 25 |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…… U vindt de uitslagen van onze veiling van 26.10.2024 >> HIER <<
De onverkochte loten van de veiling van vorige maand (zie lijst hierboven, met “0” prijs) kunnen nog, tot de datum van deze veiling, aangekocht worden aan inzetprijs !…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Historiek van de SBEP bulletins van dit jaar:
- Bulletin van 01.2024
- Bulletin van 02.2024
- Bulletin van 03.2024
- Bulletin van 04.2024
- Bulletin van 05.2024
- Bulletin van 06.2024
- Bulletin van 09.2024
- Bulletin van 10.2024
Al onze leden kunnen ons hun dubbels sturen…
We zijn steeds op zoek naar beter materiaal. Postwaardestukken welke u wenst te verkopen, mag u bezorgen aan of opsturen naar onze veilingmeester Luc Gybels.
De loten moeten vergezeld zijn van een beschrijvende lijst waarin de minimumprijzen duidelijk worden vermeld. Zoniet evalueert Luc ze en bepaalt hij de inzetprijzen.