Nur für Mitglieder !
Die Liste der angebotenen Lose dieses Monats finden Sie unten.
Der Verkauf erfolgt online per ZOOM Auktion
Gebote können auch schriftlich per E-Mail oder Brief an Luc Gybels abgegeben werden. Bei Gebotsgleichheit hat das frühest eingegangene Angebot Vorrang.
Hier finden sie die >>> 28 SEPTEMBER 2024 – bulletin <<<
Abkürzungen, die in unseren Loselisten verwendet werden :
Abk. | B. Kat. 2024 P. | Abk. | B. Kat. 2024 P. | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Aerogramm / Luftpost-Faltbrief | 251 | P | Postkarte | 22 |
AR | Eisenbahn-Paket-Empfangs-bestätigungskarte | 261 | PA | Postkarte mit Werbung | 147 |
CA | Anschriftänderungskarte | 132 | PB | “Publibel” Werbekarte | 153 |
E | Umschlag | 237 | PC | Postkartenheft | 146 |
EA | Umslage mit Werbung | 247 | PG | Postogramm | 287 |
EL | Umschlagbrief | 249 | PO | Ganzsachen mit -10% Aufdruck | 282 |
ELA | Umschlagbrief mit Werbung | 250 | POP | “Pop ‘n Play” Kasten | 314 |
EM | Eupen und Malmédy – Belgische Post | 278 | PP | Propaganda Ganzsache | 316 |
EMS | “EMS” Umschlag | 299 | TBC | “TBC” Post | 332 |
IP | Bildpostkarte | 69 | TC | Telegrammkarte | 261 |
IRC | Internationale Antwortschein | 322 | TF | Telegrammformular | 260 |
K | Kartenbrief | 222 | WR | Streifbänder | 262 |
KA | Kartenbrief mit Werbung | 235 | WWI | Deutsche Besetzungsausgaben 1914-1918 | 263 |
LP | Paketetikett | 301 | WWII | Deutsche Besetzungsausgaben 1940-1945 | 281 |
OD | Postkarte von Fährschiffen (Ostende-Dover) | 125 |
Nachfolgend sind die Scans (in PDF) der Lose der Verkauf
(Klicken Sie auf die Nummer #) :
Belgique | K / 4 - U - obl sc "BLANKENBERGHE - 1890" > Allemagne - a.b. | 3 |
Belgique | IP / 1 - U - obl "BRUXELLES / EXPOSTION - 1897" > France - affr supp n° 71 & 73 | 20 |
Belgique | IP / 11 (n° 19) - U - obl "OOSTENDE / OSTEND - 1932" - affr suppl 10 c | 3 |
Belgique | P / 100.I - U - "PERUWELZ - 1933" - griffe QUEVAUCAMPS" | 5 |
Belgique | CP / 41 - U exprès - "THUIN - 1912" - affr suppl 25 c (n° 75 & 110) | 14 |
Belgique | P / 26 rép - U - obl angl "BEDFORD - 1895" > Bruxelles | 5 |
Belgique | P / 36 rép - obl allem ambulant "EUSKIRCHEN-MÜNSTER - 1906" > Blankenberghe | 8 |
Belgique | P / 61 - U - obl fortune agence "CHARLEROI 1" | 5 |
Belgique | PA / 6 - N | 20 |
Belgique | P / 37 - U - "TAMINES - 1908" - perforée "S.M.O." (Glaces Ste Marie d'Oignies) | 18 |
Belgique | P / 31 - U exprès - obll télégr "GRAMMONT - 1906" - affr suppl 25 c | 13 |
Belgique | P / 13.A - U - "BRUXELLES" > Allemagne - taxe man. "5 pf" - affr suppl découpe 5 c | 7 |
Belgique | P / 62 - "TILLEUR - 1921" > Suisse - repiq "S.A. des Charbonnages du Horloz" | 4 |
Belgique | WWI-P étapes / 4 - U - "POSTUBERWACHUNGSSTELLE 33" + "GEPRUFT 19" > Uccle | 4 |
Belgique | PB / Lot 3x diff N (687-691-777) + 11x U (35, 50 & 65 c.) + PO 33 (546) - N | 30 |
Belgique | PB / 90 c. - 14x diff N (entre 976 > 1039) + 18x U + 1059.A - N | 22 |
Belgique | PB / 1,50 fr - 27x diff U - entre 1521 >1656 (inclus 1586, 1618A & 1645) | 20 |
Belgique | PB / 2,50 fr - 18x N entre 2380 > 2503 (inclus 2421 + 1x M1) + 5x U (inclus 2x M1) | 16 |
Belgique | PB / 6 fr - 5x diff N - entre 2694 > 2705 + 8x diff U & 6,50 fr 14x N + 9x U | 15 |
Belgique | PB / 42x Uc - entre 627 > 2752 | 18 |
Belgique | PB / lot 5x diff U + 1x Uc - entre 1542M > 1670M | 5 |
Belgique | PB / lot 25x versch U - ts 1691 & 1915 (inbegr 1800, 1857 & 1910) | 28 |
Belgique | PB / lot 17x diff U - entre 2217 & 2378 | 20 |
Belgique | IP / 32 - U - "ANTWERPEN | 31-7-39" > Allemagne | 3 |
Belgique | TC / 1 - N | 2 |
Belgique | WWI-P / 10 & 11 - N + P/10 3x U | 3 |
Belgique | EL / 1 & 2.a - 8x N (inclus sans point) + 4x U (inclus sans point) | 6 |
Belgique | P / lot entre 142 > 185 - 15x N + 76x U (rép pay, M, taxe...), ajoutée 9x U - trous | 15 |
Belgique | P / 112.I-G - U | 12 |
Belgique | P / 45 - U "ANTWERPEN 6 | 6 - II - 1914 | ANVERS 6" - rép att & inut | 5 |
Belgique | PO / 22 > 29 - 7x N + 1x U | 12 |
Belgique | IP / 30 - n° 4 - N | 12 |
Belgique | IP / 29 priv - vue "Musée postal" - Uc "MUSEE POSTAL / POSTMUSEUM | 7. 11. 36" | 14 |
Belgique | IRC / 3 - Rome - N | 8 |
Belgique | CA / lot 90x U - entre 7 > 26 - inclus tons de papier, M1, tarifs - doubles | 7 |
Belgique | CA / lot 100x U - entre 27 > 34 - inclus tons de papier, tarifs (Uc) - doubles | 10 |
Belgique | IP / 17.b - N | 4 |
Belgique | P / 179 - compl - N | 4 |
Belgique | P / 162, 181 & 183 - compl - N | 8 |
Belgique | OD / 18.b + 19.b - N | 6 |
Belgique | OD / 18.a - N | 25 |
Belgique | IP / 6.a (n° 6) - N | 10 |
Belgique | IP / 13 (n° 3) - U - relais "NEERWINDEN | 18 - XI - 1933" | 4 |
Belgique | PO-PB / 32.I (PB 569 - 189) - N | 7 |
Belgique | OD / 15.a + 16.b - N | 7 |
Belgique | CA / 12.I - "SPECIMEN" | 12 |
Belgique | E / 15, 16 & 17 - N | 6 |
Belgique | PB / 291.a + 298.a - N | 11 |
Belgique | P / 56 - U - "ELOUGES-1921" > France "JUAN-LES-PINS" - 2x 20 c taxe français | 5 |
Belgique | PB / 20x diff - entre 1127>1506 (inclus 1186, 1187, 1345, 1349 1350, 1417 & 152) - N | 25 |
Belgique | PB / 16x diff. U - incl 1541,1590,1591,1594,1595,1596,1645,1647,1649 & 1651 | 24 |
Ruanda-Urundi | IP / 2 - N - vue 35 - surchage "URUNDI" - cote € 100 mais griffe à examiner | 10 |
Congo belge | P / 11.III - U - "MATADI - 1896" via "BOMA" > Bruxelles | 12 |
Congo belge | P / 45 - U - "LISALA - 1925" > Bruxelles - affr suppl 5 c (n° 108) | 8 |
Congo belge | IP / 61 (vue 73) - U - "MATADI - 1924" > France | 2 |
France | P pneum - MI / RK 61.II - U | 3 |
Autriche | P téléphone - MI / TK 8 - U | 3 |
France | P / Mi - P 136 & 148 - N | 4 |
France | A / Mi - LF 19 & 20 - N | 4 |
Espagne | A / Mi - LF 163 - N | 2 |
Ruanda-Urundi | A / 1-H - N | 3 |
Congo Belge | K / 1 - N | 5 |
Congo Belge | P / 15,17 dem & 21 (pli) - U | 10 |
Etats Unis | P World Columb. Expo - UPSS / EX 68 - image "Machinery Build." -tache droit | 8 |
Württemberg | E - MI / 15 - "STUTTGART | 28 MAI 1866" - verso griffe "MÜNCHEN / 28 MAI 1866" | 5 |
Allemagne / EA | P / 155 - N - ajoutée P / 43 - N | 5 |
Allemagne / EA | Pologne – General gouvernement P / 13 - N | 4 |
Canada | A-HG / 7, 12, 14 & 19 - N | 12 |
Canada | E / Lot pér 1954 > 1938 - 10x N + 2x U | 7 |
Gibraltar | E recomm - Mi / EU 8-A - N | 6 |
Pays-Bas | Lot P - surch 1921 / 36x N + 23x U - inclus dent, rép pay, rép, dem | 125 |
Pays-Bas | Lot type "Lebeau - Pigeon volant" - pér 1930-1945 - 54x N + 36x U | 105 |
Portugal | IP / P 105 - n° 56 - U & 107 - n° 66 - N | 6 |
Pays-Bas | A - Geuz / 32 & 41 - N | 5 |
Canada | A / Wie 28, 29, 30,& 30b - N | 5 |
Malte | IRC / Naïrobi XXXIV - 2010.01.29 AA - "OC 14 10" | 5 |
Belgique | P / 14.A - N | 3 |
Belgique | P / 191 - compl - N | 3 |
Belgique | PB / lot 11x diff U - entre 1183 > 1389 | 4 |
Belgique | PB / lot 7x diff N - entre 516 > 602 | 10 |
Belgique | PB / lot 11x diff N - entre 2550 > 2564 + 2x N 2553.M1 & 2555.M1 | 7 |
Belgique | P / 16 - U "BRUXELLES | 9 NOVE 1896" > Pays-Bas - rep att & inut | 12 |
Belgique | P / 134 I - U "BRUXELLES (MIDI) | 7- X - 1948" > Danmark - rep att & inut | 15 |
Belgique | P / 83.III - U - "HERBESTHAL | 25. 12. 30" > Allemagne - affr suppl 70 c | 15 |
Belgique | P / 38 - N | 5 |
Belgique | PB / 830, 832, 833A, 838 & 1192 - N | 11 |
Belgique | TBC-IE / 5.a - curiosa image décalée vers gauche - RR – N | 6 |
Belgique | TBC-IE / 1 - N | 3 |
Belgique | TBC-IE / 3.a - N | 3 |
Belgique | TBC-IE / 6 - N | 3 |
Belgique | TBC-IE / 8 - N | 3 |
Belgique | TBC-IE / 12 - N | 3 |
Belgique | TBC-IE / 16.b - N | 3 |
Belgique | TBC-IE / 22 : 27-05-2023 - bourse Nossegem - N | 3 |
Belgique | TBC-IE / 22 - Uc | 3 |
Belgique | TBC-IE / 21 - Uc | 3 |
Belgique | TBC-IE / 14 - Uc | 3 |
Belgique | P / 23, 24, 25 & 26 - N | 4 |
Belgique | PB / lot 15x diff U + 14x diff Uc - entre 977 > 1050 - U | 10 |
Belgique | WWI-P Zivilarb / 2 - N | 5 |
Belgique | EM-P Malm / 6 - N | 10 |
Belgique | P / lot entre 112 > 116 - 10x N + 1x U | 14 |
Belgique | P / lot entre 169 > 171 - 14x N | 17 |
Belgique | K / lot entre 26 > 39 - 14x N + 1x M.1 - N + 4x U | 16 |
Belgique | K / entre 48 > 50 - 13x N + 7x M.1 - N | 10 |
Belgique | OD / 3 - compl - N | 52 |
Belgique | OD / 8.a - 6x diff - n° 2 manquant | 23 |
Belgique | OD / 14.a & b - N | 7 |
Belgique | IP / 28 compl - Uc | 13 |
Belgique | A / 1 - compl - N | 3 |
Belgique | A / 4.II-H - N | 6 |
Belgique | A / 19 & 20 - compl + 21-I, III & V - N | 7 |
Belgique | CA / lot entre 27 > 33 - 29x N + 5x U | 6 |
Belgique | CA / 20 & 20-M1 - 6x N + 17x U - compris nuance papier, germ & M1 | 8 |
Belgique | IP / 9 - 19x diff - U | 8 |
Belgique | Lot IP / 13 - 12x diff N + 7x diff U | 11 |
Belgique | IP / 25 - 24x diff - N - manque 1 | 34 |
Belgique | IP / 30 - n° 1 >> 5 – EPREUVES, sans timbre - N | 80 |
Belgique | IP 31 - 1x N + 3x U & IP / 32 - 1x N + 2x U & IP / 31-M1 1x N | 10 |
Belgique | K / 49, 50 & 51 - 12x N + 12x U - compris nuance papier | 8 |
Belgique | CA / 18 & 18-M1 - 21x N + 14x U - compris nuance papier | 18 |
Belgique | K / Lot entre 26 > 37 - 16x N + 22x U (ab & sb) - compris M1, étranger, germaphone | 38 |
Belgique | CA / 20, 21 & 21.M1, M2 + M3 - 31x N + 43x N - compris nuances | 20 |
Belgique | K / lot type "Pellens" - 4x N + 9x U (a.b. & s.b.) | 10 |
Belgique | P / U - 3x 15, 3x 18 & 2x 16 rép de France - belles obl | 5 |
Belgique | P / 180.IV-M1 (P.011) 2x Uc - halte de facteur "GEEL 5" & "GEEL 6" | 4 |
Belgique | P / 27 - U - perf. "O.V." (Omer Vanham & Cie - Braine-Le-Château) - trous perf. | 7 |
Belgique | OD / 9 (Princesse Elisabeth) - N | 8 |
Belgique | OD / 1-A (Princesse Clémentine) - Uc "PAQUEBOTS BELGES / OSTENDE-DOUVRES" | 6 |
Belgique | LP / 12 - U | 6 |
Allemagne | IP / série complète de 168 entiers illustrés à 30 pf de 1974 - N | 20 |
Belgique | TF / 3 – formulaire complet ‘20 mots / 50 cent’ – plié en 4 - N | 25 |
Belgique | PB / 2,50 F - Int 02 – Ostend Dover FN – Bru 7.10.48 vers Oblon (Suisse) - U | 6 |
Belgique | PB / 2,50 F - Int 06 – Visitez la Belgique NF – Bru 16.9.50 vers Genève (Suisse) - U | 6 |
Belgique | CA / 5x très beaux changements d’adresse (taxées, recommandée,…) - U | 15 |
Belgique | WW1 / 5.2.C 10, 11 en 12 - U | 12 |
Belgique | WW1 / 5.2.B 9 - N | 10 |
Belgique | PA / 3 e – 15 c – Série A52 - ‘Au Bon Marché’de Bru 14.12.23 - U | 100 |
Belgique | PA / 4 a – 15 c – Série A64 - ‘Au Bon Marché’ de Bru 6.6.25 - U | 80 |
Belgique | PB / 522 – ‘La Meuse’, erreur de surencrage bleu sur la figurine – 10.2.42 - U | 8 |
Belgique | EM / Malmedy – Cartes Lettres n°s.1b et 3 - N | 20 |
Belgique | EM / Eupen – Carte Lettre n°.3 – Welkenraedt 8.11.21 - U | 6 |
Belgique | PC / 6b – carnet de cartes postales 10x 50 c ‘Krefft’ - N | 30 |
Belgique | IP / 1 – 5 c ‘Expo’ de Bru N 15.11.1897 vers Charleroi - U | 25 |
Belgique | P / 77 – volet demande 20 + 10/5 c de Liège 15.9.28 vers Sclessin - U | 6 |
Belgique | IP / 26 - vue 5 Brugge – Bruges 5.6.39 vers Louvain - U | 4 |
Congo / Zaire | P / 3 + 4 – ‘Mama Mobutu’ 300 et 850 K - U | 12 |
Suisse | IP / 17 – carte ‘Suchard’, de Tramelan 9.7.03 vers Bâle - U | 12 |
Suisse | IP / 53 – carte ‘Suchard’,de Bern Fil 18.6.10 vers Chaux de Fonds - U | 12 |
Suisse | IP / 11 – ‘carte Suchard’, de Soleure 21.10.13vers Fehraldorf - U | 12 |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
… und >>> HIER <<< finden Sie die Ergebnisse unserer Auktion vom 29.06.2024
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..